Subsidieregister
De gemeente Deurne wil dat iedereen kan zien welke subsidies zijn gegeven. Zo maken we duidelijk waar het geld naartoe gaat.
Toelichting op het overzicht
In de lijst hieronder ziet u welke subsidies gemeente Deurne heeft verstrekt in het afgelopen jaar, en aan wie.
Ieder eerste kwartaal van het kalenderjaar maken we de verstrekte subsidies van het jaar ervoor bekend.
In de kolommen leest u:
- Bij Aanvrager: wie de subsidie heeft gekregen. Gaat het om een particulier? Dan vermelden we alleen dat het om een ‘natuurlijk persoon’ gaat. Dit in verband met de bescherming van persoonsgegevens.
- Bij Subsidiebedrag: het toegekende subsidiebedrag.
- Bij Omschrijving: het doel waarvoor de subsidie is gegeven.
De bedragen in het overzicht kunnen anders zijn dan het bedrag dat iemand uiteindelijk krijgt. De ontvangers van subsidie moeten eerst bewijzen hoe zij het geld hebben besteed. Daarna stelt de gemeente het bedrag vast. Het bedrag wordt nooit hoger dan de subsidie die is toegekend.
Heeft u nog vragen?
Voor vragen en/of opmerkingen over het subsidieregister kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen.
Het subsidieregister van 2025
| Aanvrager | Subsidiebedrag | Omschrijving |
|---|---|---|
| Arcades Korfbalsport | € 2.480,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Atletiekvereniging Lopersgroep Deurne | € 1.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| BC Deurne Pioniers | € 1.340,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Belangen Vereniging Gehandicapten Peelland | € 1.550,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Belangenvereniging Gehandicapten Peelland | € 3.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Bibliotheek Helmond- de Peel | € 15.007,00 | BoekstartCoach 2025-2026 |
| Bibliotheek Helmond- de Peel | € 33.013,00 | SPUK Informatiepunt Digitale Overheid |
| Bibliotheek Helmond- de Peel | € 566.673,00 | Basisdienstverlening |
| Bibliotheek Helmond- de Peel | € 2.625,00 | Koffie met een tablet |
| Blaaskapel de Walsberg | € 630,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Brigadiers | € 2.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| BS de Zeilberg | € 1.750,00 | Subsidie prevetieve thema's Basisonderwijs |
| BS D'n Heiakker | € 1.500,00 | Subsidie prevetieve thema's Basisonderwijs |
| Buurtkamer Heiakker | € 200,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Buurtkamer Koolhof | € 350,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Buurtkamer Nieuwenhof | € 200,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Buurtkamer Sint Jozef | € 1.050,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Buurtkamer Sint Jozef Parochie | € 800,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Carnavalsvereniging De Hellevègers | € 84,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| CV de Ulewappers | € 420,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| De Kastanje | € 57.980,04 | Huursubsidie 2025 |
| De Kubus Heiakker | € 9.276,82 | Huursubsidie 2025 |
| De Speuldries | € 14.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Deurnes Gemengd Koor | € 840,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Deurnese zwemvereniging Triton '62 | € 1.720,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| DMG | € 30.588,08 | Jaarlijkse bijdrage |
| D'n Bogerd | € 1.750,00 | Subsidie prevetieve thema's Basisonderwijs |
| Dorpsraad Helenaveen | € 2.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Dorpsraad Helenaveen | € 925,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 6 2025 |
| Drumfanfare Peelland | € 1.050,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Drumfanfare Peelland | € 120,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Drumfanfare Peelland | € 3.495,00 | HaFaDru 2025 |
| ECHO | € 1.260,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| ECHO | € 580,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| EHBO Deurne | € 1.350,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| EHBO Liessel | € 350,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| EHBO Neerkant | € 350,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Fanfare Wilhelmina Vlierden | € 100,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Fanfare Wilhelmina Vlierden | € 2.520,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Fanfare Wilhelmina Vlierden | € 7.071,00 | HaFaDru 2025 |
| GGZ Oost Brabant | € 19.652,00 | Subsidie STORM |
| Gilde Sint Willibrordus | € 1.260,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Grip op Schuld | € 427.000,00 | Uitvoering wettelijke taak op gemeentelijke schuldhulpverlening |
| Handbalvereniging de Sprint | € 1.800,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Harmonie Excelsior | € 2.520,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Heemkundekring H.N. Ouwerling | € 3.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Het Verband | € 17.800,00 | Initiatief Zinkracht |
| Het Vrijetijdsorkest | € 1.260,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Hippische Sport Vereniging 't Hoefke | € 460,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Hofke van Marijke | € 6.000,00 | Exploitatiesubsidie 2025 |
| Invalidenbond | € 2.200,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Invalidenbond | € 840,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Jeu de Boulesvereniging de Most | € 500,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Jeugdwerk Helenaveen | € 2.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Jeugdwerk Helenaveen | € 2.100,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Jids | € 2.940,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Jongerensociëteit Walhalla | € 4.200,51 | Huursubsidie 2025 |
| Kansplus ASD | € 750,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Kansplus ASD | € 840,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| KBO Deurne - Zeilberg | € 750,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| KBO Deurne Centrum | € 750,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| KBO Deurne Centrum | € 840,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| KBO Deurne Vlierden | € 750,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| KBO Deurne- Walsberg | € 1.260,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| KBO Deurne West | € 750,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| KBO Deurne West | € 3.990,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| KBO Deurne- Zeilberg | € 2.520,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| KBO Deurne-Walsberg | € 750,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| KBO Helenaveen | € 750,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| KBO Helenaveen | € 8.550,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| KBO Kring Deurne | € 750,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| KBO Liessel | € 750,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| KBO Neerkant | € 750,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| KBO Neerkant | € 9.240,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| KBO Sint-Jozef | € 750,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| KBO Sint-Jozef | € 2.520,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| KBO Sint-Jozef | € 2.520,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| KBO Vlierden | € 3.710,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| KDO Deurne | € 4.720,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Kinderopvang Eige Wijzz | € 118.572,72 | Subsidieverlening voor- en vroegschoolse educatie (vve) 2025 en kinderopvang |
| Kinderopvang Kidz & Zo | € 83.787,20 | Subsidieverlening voor- en vroegschoolse educatie (vve) 2025 en kinderopvang |
| Kinderopvang Spring | € 351.396,80 | Subsidieverlening voor- en vroegschoolse educatie (vve) 2025 en kinderopvang |
| Koninklijke Harmonie Deurne | € 1.140,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Koninklijke Harmonie Deurne | € 3.462,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Koninklijke Harmonie Deurne | € 23.086,00 | HaFaDru 2025 |
| Koor de Weef | € 420,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Koor Invite | € 1.050,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Koor Invite | € 1.050,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Korfbalvereniging Doel op Tijd | € 840,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| KVB Sint-Jozef | € 420,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| KVB Sint-Jozef | € 420,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Land vd Peel via Gemeente Asten | € 52.250,00 | Bijdrage Deurne regionale branding toerisme en recreatie |
| Leefbaar en Vitaal Neerkant | € 2.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Leefbaar en Vitaal Neerkant | € 1.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 4 2025 |
| LEVgroep | € 1.241.906,00 | Wijkwerk en Welzijnswerk |
| LEVgroep | € 34.695,00 | Valpreventie |
| LEVgroep | € 23.251,00 | Inzet van Welzijnscoach |
| LEVgroep | € 20.218,00 | Opzetten van voorzorgcirkels |
| LEVgroep | € 72.785,00 | Mantelzorgondersteuning in de wijk |
| LEVgroep | € 50.000,00 | Jongerwerk op school aug-dec 2025 |
| LEVgroep | € 14.931,00 | Meldpunt antidiscriminatievoorziening |
| LEVgroep | € 281.945,60 | Vluchtelingenwerk- Taal en integratie |
| LEVgroep | € 66.232,00 | Uitvoering Loket verenigingsondersteuning |
| Makandra Wereld muziek koor | € 945,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Marlon Tielemans Culturele Projecten | € 4.606,00 | Vlierden in woord en beeld |
| MEE de meentgroep | € 45.440,00 | Clientondersteuning jongeren en volwassenen |
| Mixed Hockey Club Deurne | € 4.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Museum De Wieger | € 196.800,00 | Subsidie + indexatie 2025 |
| Musical Voices | € 1.680,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Muziekvereniging Excelsior Zeilberg | € 380,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Muziekvereniging Excelsior Zeilberg | € 18.512,00 | HaFaDru 2025 |
| Muziekvereniging Sint Willibrordus | € 100,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Muziekvereniging St Willibrordus | € 7.557,00 | HaFaDru 2025 |
| Muziekvereniging St. Willibrordus | € 1.470,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Muziekvereniging Tune Liessel | € 7.579,00 | HaFaDru 2025 |
| Muziekvereniging Wilona | € 240,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Muziekvereniging Wilona | € 1.995,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Muziekvereniging Wilona | € 4.239,00 | HaFaDru 2025 |
| Nationale Vereniging De Zonnebloem | € 750,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| ORO | € 33.596,00 | Werkzaamheden consulent aangepast sporten Leef! Deurne |
| Padam Percussie | € 420,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Padam Percussie | € 420,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Pompidom | € 18.000,00 | Subsidie Vrijwillige Inzet cat.2 2025 |
| Popkoor Skoor | € 420,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Prodas | € 10.989,00 | Subsidie voor dyslexieprogramma BOUW! 2025-2028 |
| Projectkoor Cantiamo | € 720,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| R.K. Sportvereniging Liessel | € 2.980,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Rehabilitatie Lagekerkplein | € 6.250,00 | Lage Kerk- Derpsestraat |
| RK Kerkkoor Sint Willibrordus | € 1.680,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| RK SJVV | € 6.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Schaakvereniging Deurne | € 400,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Scouting Deurne | € 1.600,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Scouting Deurne | € 2.625,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Scouting Sint Jozef | € 880,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Scouting St Jozef | € 3.360,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Scouting St Jozef | € 3.360,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Scouting Vlierden | € 900,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Scouting Vlierden | € 4.200,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Seniorenkoor 2000 | € 840,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Seniorenkoor dDe Oude Weelde | € 675,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Shantykoor De Klotvaarders | € 945,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Sint Hubertus Gilde Liessel | € 3.360,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Slachtofferhulp Nederland | € 12.762,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Speelotheek Leentjebuurt | € 1.680,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Speel-o-theek Leentjebuurt | € 2.800,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Sport- en Cultuurimpuls B.V. | € 235.176,00 | Werkzaamheden buurtsportcoach sportieve ontwikkeling, senioren sportconsulent en verenigingsondersteuning |
| Sportvereniging Helenaveen Griendtsveen | € 1.360,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| SPV Vlierden | € 1.640,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| St. Jozefkoor | € 630,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| St. Jozefkoor | € 630,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| St. Willibrordus Neerkant | € 1.750,00 | Subsidie prevetieve thema's Basisonderwijs |
| Stichting Alegria Cante | € 210,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting Alegria Cante | € 210,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting Avondvierdaagse Deurne | € 1.100,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 4 2025 |
| Stichting Beheer Gemeenschapshuis Den Draai, | € 6.000,00 | Exploitatiesubsidie 2025 |
| Stichting behoud St. Willibrorduskerk | € 925,00 | Welkomsconcert Nieuwkomers |
| Stichting Buurtbus Helenaveen-Deurne | € 400,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Stichting buurtbus lijn 266 | € 400,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Stichting Buurtbus Lijn 268 | € 400,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Stichting Cultuurhuis Deurne | € 347.100,00 | Subsidie 2025 Cultuurcentrum |
| Stichting de Ossenbeemd | € 4.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Stichting Dorpsraad Liessel | € 2.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Stichting Dorpsraad Liessel | € 1.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 4 2025 |
| Stichting Dorpsraad Liessel | € 370,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 6 2025 |
| Stichting Dorpsraad Vlierden | € 940,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 6 2025 |
| Stichting Dorpsraad Walsberg | € 2.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Stichting Dorpsraad Walsberg | € 1.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 4 2025 |
| Stichting Dorpsraad Zeilberg | € 935,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 6 2025 |
| Stichting Dorpsraad Zeilberg | € 2.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Stichting Dorpsraad Zeilberg | € 1.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 4 2025 |
| Stichting GeJeJong-de Wik | € 2.200,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Stichting Gemeenschapshuis De Kastanje | € 6.000,00 | Exploitatiesubsidie 2025 |
| Stichting Gemeenschapshuis Helenaveen | € 6.000,00 | Exploitatiesubsidie 2025 |
| Stichting Gemeenschapshuis Helenaveen | € 39.436,15 | Huursubsidie 2025 |
| Stichting gemeenschapshuis Hofke van Marijke | € 1.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 4 2025 |
| Stichting gemeenschapshuizen Neerkant (de Moost) | € 6.000,00 | Exploitatiesubsidie 2025 |
| Stichting Gemeenschapshuizen Neerkant Moost | € 33.499,57 | Huursubsidie 2025 |
| Stichting Gerardushuis | € 6.000,00 | Exploitatiesubsidie 2025 |
| Stichting groepcomite Deurne, Hobbyclub Soos | € 1.300,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Stichting groepscomite Hobbyclub soos | € 3.150,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting groepscomite Hobbyclub soos | € 3.150,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting Heilight Parade | € 3.983,10 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 5 2025 |
| Stichting het Hart Deurne | € 10.500,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Stichting het Hart Deurne Kledingbank | € 28.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Stichting Het Witte Doek | € 9.450,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat.5 2025 |
| Stichting Holtens Molen | € 25.000,00 | Renovatie van het gevlucht |
| Stichting Instuif Downside | € 1.050,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting Instuif 't Hofke | € 3.200,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Stichting Jai Hanuman Deurne | € 1.260,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| stichting jeugd en jongerensocieteit den instuif | € 525,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting Jeugd- en Jongerensocieteit Den Instuif | € 1.120,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Stichting Jeugdkamp Helenaveen | € 400,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Stichting Jeugdvakantiewerk Liessel | € 400,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Stichting Jeugdwerk Heiakker | € 520,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Stichting Jeugdwerk Heiakker | € 840,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting JFF Band | € 630,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting Jong Nederland Zeilberg | € 520,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Stichting Jong Nederland Zeilberg | € 4.200,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting jongerensoos de pitstop | € 210,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting Jongerensoos de Pitstop | € 600,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Stichting Kinderspel Houtenhoek | € 1.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Stichting Kinderspel Houtenhoek | € 210,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting kindervakantiewerk Neerkant | € 400,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Stichting kindervakantiewerk Walsberg | € 400,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Stichting kleine evenementen Liessel | € 1.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 6 2025 |
| Stichting Leergeld | € 56.000,00 | Exploitatiesubsidie 2025 |
| Stichting Leergeld | € 134.000,00 | Kindpakketten |
| Stichting Maria Vredeskapel | € 400,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Stichting Migranten contact | € 1.500,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Stichting Migrantencontact Deurne | € 1.260,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting Mini Soos | € 630,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting Mini Soos | € 700,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Stichting OFGD | € 569.000,00 | Subsidie ondernemersfonds |
| Stichting OJC De Roos | € 29.943,47 | Huursubsidie 2025 |
| Stichting Ons Plekske | € 58.000,00 | Subsidie Vrijwillige Inzet cat.2 2025 |
| Stichting Open Jeugdkamp Zeilberg | € 400,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Stichting Oranjefestiviteiten Deurne | € 15.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 5 2024 |
| Stichting Oranjefestiviteiten Deurne | € 8.500,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 6 2025 |
| Stichting Oranjevereniging Vlierden | € 955,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 6 2025 |
| Stichting OVO | € 2.200,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Stichting Samen Vlierden | € 2.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Stichting Samen Vlierden | € 1.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 4 2025 |
| Stichting Scouting Deurne | € 16.184,59 | Huursubsidie 2025 |
| Stichting Showballet Poertwa | € 3.150,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting Showballet Poertwa | € 1.360,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Stichting 't Huis Vlierden | € 6.000,00 | Exploitatiesubsidie 2025 |
| Stichting 't huis vlierden | € 61.705,60 | Huursubsidie 2025 |
| Stichting u'MTATA | € 840,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost | € 500,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Stichting Voedselbos Heiend | € 834,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Stichting Vorming en Ontwikkeling Vluchtelingen | € 1.260,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Stichting vriendenkring Ons Deurne | € 750,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Stichting Wijkcentrum de Heiakker (Kubus) | € 6.000,00 | Exploitatiesubsidie 2025 |
| Stichting wijkevenementen St-Jozefparochie (WESP) | € 1.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Stichting Wijkraad Deurne West | € 1.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 4 2025 |
| Stichting Wijkraad Heiakker | € 2.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Stichting Wijkraad Koolhof | € 1.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 4 2025 |
| Stichting Wijkraad Koolhof | € 2.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Stichting Wijkraad Sint Jozef | € 2.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 3 2025 |
| Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant | € 11.102,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Stichting Ziezo | € 250,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Subsidie centrummanagement | € 29.000,00 | Samen Deurne Centrum verbeteren |
| SV Deurne | € 7.200,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| t Peels Toneel | € 1.260,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| TC Deurne | € 980,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| TC Helenaveen | € 600,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| TC Liessel | € 400,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| TC op Dreef | € 800,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| tejo | € 81.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Tennisvereniging Neerkant | € 280,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Theatergroep de Peelcomedianten | € 1.050,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Theatergroep Neerkant | € 2.100,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Theatergroep Wizzel | € 1.050,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Toneelgezelschap de Klotlanders | € 1.260,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Toneelvereniging De Peelcomedianten | € 10.000,00 | De Judaskus |
| Toneelvereniging 't Vat | € 1.680,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Toneelvereniging 't Vat | € 840,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Veilig Verkeer Nederland | € 780,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Vereniging Jong Nederland Liessel | € 1.400,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Vereniging Jong Nederland Liessel | € 3.150,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Voedselbank | € 24.906,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 2 2025 |
| Volksdansgroep Marije | € 1.050,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Volksdansgroep Marije | € 1.050,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Volleybalvereniging Livoc | € 760,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| VV Neerkandia | € 1.900,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Wijkhuis D'n Houtenhoek | € 6.000,00 | Exploitatiesubsidie 2025 |
| Wijkhuis D'n Houtenhoek | € 18.655,09 | Huursubsidie 2025 |
| Wijkraad Heiakker | € 1.000,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 4 2025 |
| Zangvereniging de Veengalm | € 1.260,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Zangvereniging To Enjoy | € 840,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Zangvereniging Together | € 6.500,00 | De Parel van de Peel |
| Zeilbergse Sport Vereniging | € 7.440,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Zijactief Deurne | € 1.050,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| ZijActief Vlierden | € 420,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Zijactief Zeilberg | € 840,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
| Zorgboog | € 18.640,00 | Logeerhuis Plezant- respijtzorg voor mensen met dementie |
| Zorgcooperatie Helenaveen | € 25.000,00 | Subsidie Vrijwillige Inzet cat.2 2025 |
| Zwemvereniging Deurnese Watervrienden | € 4.800,00 | Subsidie vrijwillige inzet cat. 1 2025 |
| Zwemvereniging Deurnese Watervrienden | € 10.815,00 | Huisvestingssubsidie 2025 |
Het subsidieregister van 2024
Het subsidieregister van 2024 is nog in te zien via ons webarchief.