Uitslag verkiezingen
Op deze pagina leest u de definitieve uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van woensdag 29 oktober 2025.
Opkomstcijfers
- Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 20.965
- Aantal blanco stemmen: 109
- Aantal geldige stemmen: 21.074
- Aantal ongeldige stemmen: 54
- Aantal kiezers: 21.128
- Aantal kiesgerechtigden: 26.003
- Opkomstpercentage: 81,25 %
Aantal stemmen per partij
| Lijst | Aanduiding van de politieke groepering | Aantal stemmen | 
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 4.576 | 
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1.420 | 
| 3 | VVD | 3.567 | 
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 73 | 
| 5 | D66 | 2.772 | 
| 6 | BBB | 1.094 | 
| 7 | CDA | 3.298 | 
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 359 | 
| 9 | DENK | 110 | 
| 10 | Partij voor de Dieren | 185 | 
| 11 | Forum voor Democratie | 914 | 
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 33 | 
| 13 | ChristenUnie | 66 | 
| 14 | VOLT | 120 | 
| 15 | JA21 | 1.771 | 
| 16 | Vrede voor Dieren | 18 | 
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 54 | 
| 18 | BIJ1 | 10 | 
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 14 | 
| 20 | 50PLUS | 472 | 
| 21 | Piratenpartij | 17 | 
| 22 | FNP | 4 | 
| 23 | Vrij Verbond | 2 | 
| 24 | DE LINIE | 9 | 
| 25 | NL PLAN | 7 | 
Hieronder staan de uitslagen van de verkiezing voor de Tweede Kamer 2025 in gemeente Deurne. Er is in onze gemeente centraal geteld. Dit betekent dat op woensdagavond in het stemlokaal een eerste telling gedaan is. Dan tellen we alleen hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen. Op donderdag zijn alle stemmen op de kandidaten geteld tijdens de eerste zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB). Daarna wordt de uitslag voor de hele gemeente berekend.
Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of van de uitslag voor de hele gemeente?
- Meld dit dan voor woensdag 5 november 2025, 10.00 uur bij het Centraal Stembureau (de Kiesraad). Dan wordt de fout onderzocht.
- Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.